Enterprise Value Leaders
Updated about 13 hours ago
Largest mining companies by enterprise value (market cap + debt − cash), USD-converted for cross-border comparability.
| Rank | Company | Stage | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NST Northern Star Resources | Major | $20.17B | |
| 2 | PE&OLES Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V | Major | $16.85B | |
| 3 | XXX Premium company | Mid-Tier | $5.36B | |
| 4 | XXX Premium company | Mid-Tier | $3.90B | |
| 5 | XXX Premium company | Mid-Tier | $3.43B | |
| 6 | XXX Premium company | Mid-Tier | $2.91B | |
| 7 | XXX Premium company | Mid-Tier | $2.71B | |
| 8 | XXX Premium company | Mid-Tier | $2.31B | |
| 9 | XXX Premium company | Mid-Tier | $2.09B | |
| 10 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.47B | |
| 11 | XXX Premium company | Junior | $1.39B | |
| 12 | XXX Premium company | Developer | $1.12B | |
| 13 | XXX Premium company | Mid-Tier | $1.02B | |
| 14 | XXX Premium company | Junior | $680.54M | |
| 15 | XXX Premium company | Mid-Tier | $676.21M | |
| 16 | XXX Premium company | Mid-Tier | $366.43M | |
| 17 | XXX Premium company | Junior | $256.76M | |
| 18 | XXX Premium company | Junior | $227.05M | |
| 19 | XXX Premium company | Developer | $198.52M | |
| 20 | XXX Premium company | Junior | $61.65M | |
| 21 | XXX Premium company | Developer | $20.76M |
Ready to see who's leading?
Be one of the first.
A room for resource investors taking shape now — independent, spam-free, no hype.