Highest Return on Equity
Updated about 13 hours ago
Capital-efficiency leaders ranked by return on equity — who generates the most profit per dollar of shareholder capital.
| Rank | Company | Stage | Value | 24h |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XXX Premium company | Mid-Tier | +54.70% | |
| 2 | XXX Premium company | Mid-Tier | +22.50% | |
| 3 | XXX Premium company | Developer | +21.18% | |
| 4 | XXX Premium company | Mid-Tier | +17.50% | |
| 5 | XXX Premium company | Mid-Tier | +15.00% | |
| 6 | XXX Premium company | Mid-Tier | +14.71% | |
| 7 | PE&OLES Industrias Peñoles, S.A.B. de C.V | Major | +14.14% | |
| 8 | XXX Premium company | Junior | +13.33% | |
| 9 | XXX Premium company | Mid-Tier | +12.00% | |
| 10 | XXX Premium company | Mid-Tier | +10.81% | |
| 11 | NST Northern Star Resources | Major | +9.23% | |
| 12 | XXX Premium company | Mid-Tier | +6.90% | |
| 13 | XXX Premium company | Mid-Tier | +3.33% | |
| 14 | XXX Premium company | Junior | +0.00% | |
| 15 | XXX Premium company | Mid-Tier | -5.71% | |
| 16 | XXX Premium company | Developer | -20.00% |
Ready to see who's leading?
Be one of the first.
A room for resource investors taking shape now — independent, spam-free, no hype.